ACRE
Detran divulga lista de veículos com restrição de roubo e furto que se encontram no pátio
PUBLICADO
6 anos atrásem
A partir desta semana, a lista atualizada estará sempre disponível no site da autarquia. Os veículos estão identificados pela placa. A medida visa informar ao cidadão, com agilidade, a recuperação do bem. Após consultar a lista pelo site do órgão, o interessado já pode iniciar o resgate de sua propriedade.
Passo a passo
Quando o veículo está no pátio do Detran, o proprietário precisa ir à delegacia para expedir o termo de restituição, após isso, o proprietário deve ir ao prédio de Parqueamento do Detran, com o termo e a documentação pessoal do proprietário ou representante legal para solicitar o laudo de vistoria realizada pela autarquia no ato de entrada do veículo pátio.
A unidade de Parqueamento fica localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, em Rio Branco/AC, no horário de funcionamento que é das 7h30 às 16h30.
Logo em seguida, o proprietário deve se dirigir ao atendimento da unidade do Detran Veículos para requerer a retirada da restrição do veículo. Nesta etapa, o cidadão deve apresentar o laudo da vistoria, termo de restituição e documento pessoal do proprietário/representante legal.
O prédio do Detran Veículos fica na Avenida Nações Unidas, Nº 2710, 7º BEC, Rio Branco/AC e atende das 7h30 às 16h30.
Após a retirada da restrição no sistema do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o proprietário deve se dirigir ao pátio do Detran, com toda a documentação, para finalmente retirar o seu veículo.
O resgate é feito somente pelo proprietário ou procurador, sendo necessário apresentar documento de identificação com foto, juntamente com o boletim de ocorrência e o termo de restituição encaminhado pela delegacia, além de quitar todos os débitos (se houver) referentes ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento, seguro e multas.
“Vale ressaltar que, para facilitar a vida do cidadão, o proprietário não paga os débitos de pátio (guincho, estadias e vistoria)”, explica o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte. Por Ana Flavia Soares.
Segue a lista:
| Ord. | PLACA_UF | SITUAÇÃO |
| 1 | MZS6782 / AC | Processo de leilão |
| 2 | MZX3576 / AC | A – Custodiado |
| 3 | MZR6214 / AC | A – Custodiado |
| 4 | MZY5840 / AC | A – Custodiado |
| 5 | NXT0113 / AC | A – Custodiado |
| 6 | MZR1508 / AC | A – Custodiado |
| 7 | MZX3913 / AC | A – Custodiado |
| 8 | MZZ5032 / AC | A – Custodiado |
| 9 | MZX4111 / AC | A – Custodiado |
| 10 | MZW7234 /AC | A – Custodiado |
| 11 | NAA9678 / AC | A – Custodiado |
| 12 | MZS2492 / AC | A – Custodiado |
| 13 | MZX1660 / AC | A – Custodiado |
| 14 | NXR9684 / AC | A – Custodiado |
| 15 | NXR8412 / AC | A – Custodiado |
| 16 | NAA4578 / AC | A – Custodiado |
| 17 | NAD9857 / AC | A – Custodiado |
| 18 | QQI4320 / MG | A – Custodiado |
| 19 | MZX6824 / AC | A – Custodiado |
| 20 | MZQ3114 / AC | A – Custodiado |
| 21 | MZV5266 / AC | A – Custodiado |
| 22 | NAE4759 / AC | A – Custodiado |
| 23 | MZW0524 /AC | A – Custodiado |
| 24 | NAG6702 / AC | A – Custodiado |
| 25 | MZT8757 / AC | A – Custodiado |
| 26 | MZT9636 / AC | A – Custodiado |
| 27 | NAF1732 / AC | A – Custodiado |
| 28 | MZY9061 / AC | A – Custodiado |
| 29 | NXS3648 / AC | Liber/Entrega/Transf |
| 30 | NAC9607 / AC | A – Custodiado |
| 31 | MZW4636 /AC | A – Custodiado |
| 32 | MZS3135 / AC | A – Custodiado |
| 33 | OVG1137 / AC | A – Custodiado |
| 34 | NXR0739 / AC | A – Custodiado |
| 35 | MZY5021 / AC | A – Custodiado |
| 36 | MZY5561 / AC | A – Custodiado |
| 37 | OXP8347 / AC | A – Custodiado |
| 38 | NCX0735 / RO | A – Custodiado |
| 39 | NAA9078 / AC | A – Custodiado |
| 40 | MZV7182 / AC | A – Custodiado |
| 41 | MZT6804 / AC | A – Custodiado |
| 42 | MZV9756 / AC | A – Custodiado |
| 43 | MZU2463 / AC | A – Custodiado |
| 44 | NAC0295 / AC | A – Custodiado |
| 45 | QLW5440 / AC | A – Custodiado |
| 46 | MZS9276 / AC | A – Custodiado |
| 47 | MZS9129 / AC | processo de leilão |
| 48 | NAB1510 / AC | A – Custodiado |
| 49 | NAB7717 / AC | A – Custodiado |
| 50 | OVG8752 / AC | A – Custodiado |
| 51 | NAG4537 / AC | A – Custodiado |
| 52 | MZY4554 / AC | A – Custodiado |
| 53 | NXS0545 / AC | A – Custodiado |
| 54 | MZX7808 / AC | A – Custodiado |
| 55 | QLU8052 / AC | A – Custodiado |
| 56 | AME6849 / PR | A – Custodiado |
| 57 | NAE5003 / AC | A – Custodiado |
| 58 | OVG5253 / AC | A – Custodiado |
| 59 | NAD1070 / AC | A – Custodiado |
| 60 | MZX2408 / AC | A – Custodiado |
| 61 | MZW9045 /AC | A – Custodiado |
| 62 | MZS0571 / AC | A – Custodiado |
| 63 | MZU7069 / AC | A – Custodiado |
| 64 | MZO3764 / AC | A – Custodiado |
| 65 | MZY6712 / AC | A – Custodiado |
| 66 | NAE8683 / AC | A – Custodiado |
| 67 | MZR2397 / AC | processo de leilão |
| 68 | MVW6323 /TO | A – Custodiado |
| 69 | MZS9873 / AC | A – Custodiado |
| 70 | MZQ2082 / AC | A – Custodiado |
| 71 | MZT4489 / AC | A – Custodiado |
| 72 | MZV1572 / AC | A – Custodiado |
| 73 | MZV7736 / AC | A – Custodiado |
| 74 | MZQ9281 / AC | A – Custodiado |
| 75 | NAB0746 / AC | A – Custodiado |
| 76 | MZY4221 / AC | A – Custodiado |
| 77 | NAE5719 / AC | A – Custodiado |
| 78 | MZX9073 / AC | A – Custodiado |
| 79 | NAB4083 / AC | A – Custodiado |
| 80 | NXT9119 / AC | A – Custodiado |
| 81 | NXR3722 / AC | A – Custodiado |
| 82 | MZX9332 / AC | A – Custodiado |
| 83 | NXR3326 / AC | A – Custodiado |
| 84 | MZW8673 /AC | A – Custodiado |
| 85 | NAE4608 / AC | A – Custodiado |
| 86 | NAB5067 / AC | A – Custodiado |
| 87 | NAB9698 / AC | A – Custodiado |
| 88 | MZU3698 / AC | A – Custodiado |
| 89 | NAD5953 / AC | A – Custodiado |
| 90 | NAE6226 / AC | A – Custodiado |
| 91 | NAD2127 / AC | A – Custodiado |
| 92 | NAB4991 / AC | A – Custodiado |
| 93 | MZX2158 / AC | A – Custodiado |
| 94 | NAA3510 / AC | A – Custodiado |
| 95 | NAA1648 / AC | A – Custodiado |
| 96 | NAA1080 / AC | A – Custodiado |
| 97 | OVG2909 / AC | A – Custodiado |
| 98 | NAF9755 / AC | A – Custodiado |
| 99 | NAA7182 / AC | A – Custodiado |
| 100 | MZU6586 / AC | A – Custodiado |
| 101 | MZQ0485 / AC | A – Custodiado |
| 102 | NPB5935 / AC | A – Custodiado |
| 103 | NAE7989 / AC | A – Custodiado |
| 104 | OXP5662 / AC | A – Custodiado |
| 105 | MZV0311 / AC | A – Custodiado |
| 106 | NAA0984 / AC | A – Custodiado |
| 107 | MZZ6967 / AC | A – Custodiado |
| 108 | MZS9032 / AC | A – Custodiado |
| 109 | NXT0005 / AC | A – Custodiado |
| 110 | MZU7507 / AC | A – Custodiado |
| 111 | NAD8742 / AC | A – Custodiado |
| 112 | NAD3910 / AC | A – Custodiado |
| 113 | NXR1789 / AC | A – Custodiado |
| 114 | MZO4223 / AC | A – Custodiado |
| 115 | MZR7254 / AC | processo de leilão |
| 116 | NAF4441 / AC | A – Custodiado |
| 117 | NAB1879 / AC | A – Custodiado |
| 118 | OXP7926 / AC | A – Custodiado |
| 119 | MZW5314 / AC | A – Custodiado |
| 120 | QLV6631 / AC | A – Custodiado |
| 121 | QLZ8852 / AC | A – Custodiado |
| 122 | MZN1552 / AC | A – Custodiado |
| 123 | MZR4907 / AC | Entrou por transferência |
| 124 | MZR5107 / AC | A – Custodiado |
| 125 | MZY2389 / AC | A – Custodiado |
| 126 | NAB5349 / AC | A – Custodiado |
| 127 | MZR0436 / AC | A – Custodiado |
| 128 | NAB9596 / AC | A – Custodiado |
| 129 | NAD1593 / AC | Entrou por transferência |
| 130 | MZU0288 /AC | A – Custodiado |
| 131 | MZV0642 / AC | A – Custodiado |
| 132 | MZU8914 / AC | A – Custodiado |
| 133 | MZX4649 / AC | Entrou por transferência |
| 134 | MZW4295 /AC | A – Custodiado |
| 135 | MZX6997 / AC | A – Custodiado |
| 136 | NXT7886 / AC | Entrou por transferência |
| 137 | OVG9653 / AC | A – Custodiado |
| 138 | MZX8353 / AC | A – Custodiado |
| 139 | MZZ4595 / AC | A – Custodiado |
| 140 | NAD0452 / AC | Entrou por transferência |
| 141 | MZU1248 / AC | A – Custodiado |
| 142 | MZZ2010 / AC | A – Custodiado |
| 143 | NAE6412 / AC | A – Custodiado |
| 144 | MZT7746 / AC | Entrou por transferência |
| 145 | MZU3493 / AC | A – Custodiado |
| 146 | NAB7359 / AC | A – Custodiado |
| 147 | NAD8335 / AC | A – Custodiado |
| 148 | NBY4276 / RO | A – Custodiado |
| 149 | NAC8366 / AC | A – Custodiado |
| 150 | NAA0458 / AC | A – Custodiado |
| 151 | MZT7969 / AC | A – Custodiado |
| 152 | NAG0928 / AC | A – Custodiado |
| 153 | QLV1311 / AC | A – Custodiado |
| 154 | NAD2758 / AC | Entrou por transferência |
| 155 | NAG4360 / AC | A – Custodiado |
| 156 | MZU6593 / AC | Entrou por transferência |
| 157 | MZS3733 / AC | A – Custodiado |
| 158 | NAE0762 / AC | A – Custodiado |
| 159 | NAB3468 / AC | A – Custodiado |
| 160 | NXR4112 / AC | A – Custodiado |
| 161 | MZX4886 / AC | A – Custodiado |
| 162 | NAF8169 / AC | A – Custodiado |
| 163 | MZU6960 / AC | A – Custodiado |
| 164 | NXT2137 / AC | A – Custodiado |
| 165 | MZV0357 / AC | Entrou por transferência |
| 166 | MZX7146 / AC | A – Custodiado |
| 167 | MZZ2387 / AC | A – Custodiado |
| 168 | OHL6065 / RO | A – Custodiado |
| 169 | NXT2292 / AC | A – Custodiado |
| 170 | NAE1184 / AC | A – Custodiado |
| 171 | NAB5332 / AC | A – Custodiado |
| 172 | NAF4858 / AC | A – Custodiado |
| 173 | MZV9961 / AC | Entrou por transferência |
| 174 | MZT8387 / AC | Entrou por transferência |
| 175 | MZX8147 / AC | A – Custodiado |
| 176 | NXR0067 / AC | A – Custodiado |
| 177 | OVG5094 / AC | A – Custodiado |
| 178 | NAC0162 / AC | A – Custodiado |
| 179 | NAE3759 / AC | Entrou por transferência |
| 180 | MZX7763 / AC | A – Custodiado |
| 181 | NAG4699 / AC | A – Custodiado |
| 182 | MZV0147 / AC | A – Custodiado |
Relacionado
ACRE
Startup Day-2026 ocorre na Ufac em 21/03 no Centro de Convivência — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
2 semanas atrásem
12 de março de 2026A Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia (Proint) da Ufac e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae-AC) realizam o Startup Day-2026, em 21 de março, das 8h às 12h, no espaço Sebrae-Lab, Centro de Convivência do campus-sede. O evento é dedicado à inovação e ao empreendedorismo, oferecendo oportunidades para transformar projetos em negócios de impacto real. As inscrições são gratuitas e estão abertas por meio online.
O Startup Day-2026 visa fortalecer o ecossistema, promover a troca de experiências, produzir e compartilhar conhecimento, gerar inovação e fomentar novos negócios. A programação conta com show de acolhimento e encerramento, apresentações, painel e palestra, além de atividades paralelas: carreta game do Hospital de Amor de Rio Branco, participação de startups de game em tempo real, oficina para crianças, exposição de grafiteiros e de projetos de pesquisadores da Ufac.
Relacionado
ACRE
A lógica de valor da Thryqenon (TRYQN) é apoiar a evolução da economia verde por meio de sua infraestrutura digital de energia
PUBLICADO
2 semanas atrásem
10 de março de 2026Com a aceleração da transição para uma economia de baixo carbono e a reestruturação do setor elétrico em diversos países, cresce a discussão sobre como a infraestrutura digital pode sustentar, no longo prazo, a evolução da economia verde. Nesse contexto, a plataforma de energia baseada em blockchain Thryqenon (TRYQN) vem ganhando atenção por propor uma estrutura integrada que combina negociação de energia, gestão de carbono e confiabilidade de dados.
A proposta da Thryqenon vai além da simples comercialização de energia renovável. Seu objetivo é construir uma base digital para geração distribuída, redução de emissões e uso colaborativo de energia. À medida que metas de neutralidade de carbono se tornam compromissos regulatórios, critérios como origem comprovada da energia, transparência nos registros e liquidação segura das transações deixam de ser diferenciais e passam a ser requisitos obrigatórios. A plataforma utiliza registro descentralizado em blockchain, correspondência horária de energia limpa e contratos inteligentes para viabilizar uma infraestrutura verificável e auditável.
A economia verde ainda enfrenta obstáculos importantes. Existe descompasso entre o local e o momento de geração da energia renovável e seu consumo final. A apuração de emissões costuma ocorrer de forma anual, dificultando monitoramento em tempo real. Além disso, a baixa rastreabilidade de dados limita a criação de incentivos eficientes no mercado. A Thryqenon busca enfrentar essas lacunas por meio de uma estrutura digital que integra coleta, validação e liquidação de informações energéticas.
Na arquitetura da plataforma, há conexão direta com medidores inteligentes, inversores solares e dispositivos de monitoramento, permitindo registro detalhado da geração e do consumo. Na camada de transações, o sistema possibilita verificação automatizada e liquidação hora a hora de energia e créditos de carbono, garantindo rastreabilidade. Já na integração do ecossistema, empresas, distribuidoras, comercializadoras e consumidores podem interagir por meio de interfaces abertas, promovendo coordenação entre diferentes agentes do setor elétrico.
O potencial de longo prazo da Thryqenon não está apenas no crescimento de usuários ou no volume de negociações, mas em sua capacidade de se posicionar como infraestrutura de suporte à governança energética e ao mercado de carbono. Com o avanço de normas baseadas em dados e reconhecimento internacional de créditos ambientais, plataformas transparentes e auditáveis tendem a ter papel relevante na transição energética e no financiamento sustentável.
Relacionado
ACRE
Bancos vermelhos na Ufac simbolizam luta contra feminicídio — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
2 semanas atrásem
9 de março de 2026A Ufac inaugurou a campanha internacional Banco Vermelho, símbolo de conscientização sobre o feminicídio. A ação integra iniciativas inspiradas na lei n.º 14.942/2024 e contempla a instalação, nos campi da instituição, de três bancos pintados de vermelho, que representa o sangue derramado pelas vítimas. A inauguração ocorreu nesta segunda-feira, 9, no hall da Reitoria.
São dois bancos no campus-sede (um no hall da Reitoria e outro no bloco Jorge Kalume), além de um no campus Floresta, em Cruzeiro do Sul. A reitora Guida Aquino destacou que a instalação dos bancos reforça o papel da universidade na promoção de campanhas e políticas de conscientização sobre a violência contra a mulher. “A violência não se caracteriza apenas em matar, também se caracteriza em gestos, em fala, em atitudes.”
A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, ressaltou a importância de a Ufac incorporar o debate sobre o feminicídio em seus espaços institucionais e defendeu a atuação conjunta entre universidade, governo e sociedade. Segundo ela, a violência contra a mulher não pode ser naturalizada e a conscientização precisa alcançar também a formação de crianças e adolescentes.
A inauguração do Banco Vermelho também ocorre no contexto da aprovação da resolução do Conselho Universitário n.º 266, de 21/01/2026, que institui normas para a efetividade da política de prevenção e combate ao assédio moral, sexual, discriminações e outras violências, principalmente no que se refere a mulheres, população negra, indígena, pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+ no âmbito da Ufac em local físico ou virtual relacionado.
No campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, a inauguração do Banco Vermelho contou com a participação da coordenadora do Centro de Referência Brasileiro da Mulher, Anequele Monteiro.

Participaram da solenidade, no campus-sede, a pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Filomena Maria Cruz; a pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Margarida Carvalho; a coordenadora do projeto de extensão Infância Segura, Alcione Groff; o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal; a defensora pública e chefe do Núcleo de Promoção da Defesa dos Direitos Humanos da Mulher, Diversidade Sexual e Gênero da DPE-AC, Clara Rúbia Roque; e o chefe do Centro de Apoio Operacional de Proteção à Mulher do MP-AC, Victor Augusto Silva.
