ACRE
Detran divulga lista de veículos com restrição de roubo e furto que se encontram no pátio
PUBLICADO
6 anos atrásem
A partir desta semana, a lista atualizada estará sempre disponível no site da autarquia. Os veículos estão identificados pela placa. A medida visa informar ao cidadão, com agilidade, a recuperação do bem. Após consultar a lista pelo site do órgão, o interessado já pode iniciar o resgate de sua propriedade.
Passo a passo
Quando o veículo está no pátio do Detran, o proprietário precisa ir à delegacia para expedir o termo de restituição, após isso, o proprietário deve ir ao prédio de Parqueamento do Detran, com o termo e a documentação pessoal do proprietário ou representante legal para solicitar o laudo de vistoria realizada pela autarquia no ato de entrada do veículo pátio.
A unidade de Parqueamento fica localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, em Rio Branco/AC, no horário de funcionamento que é das 7h30 às 16h30.
Logo em seguida, o proprietário deve se dirigir ao atendimento da unidade do Detran Veículos para requerer a retirada da restrição do veículo. Nesta etapa, o cidadão deve apresentar o laudo da vistoria, termo de restituição e documento pessoal do proprietário/representante legal.
O prédio do Detran Veículos fica na Avenida Nações Unidas, Nº 2710, 7º BEC, Rio Branco/AC e atende das 7h30 às 16h30.
Após a retirada da restrição no sistema do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o proprietário deve se dirigir ao pátio do Detran, com toda a documentação, para finalmente retirar o seu veículo.
O resgate é feito somente pelo proprietário ou procurador, sendo necessário apresentar documento de identificação com foto, juntamente com o boletim de ocorrência e o termo de restituição encaminhado pela delegacia, além de quitar todos os débitos (se houver) referentes ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), licenciamento, seguro e multas.
“Vale ressaltar que, para facilitar a vida do cidadão, o proprietário não paga os débitos de pátio (guincho, estadias e vistoria)”, explica o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte. Por Ana Flavia Soares.
Segue a lista:
| Ord. | PLACA_UF | SITUAÇÃO |
| 1 | MZS6782 / AC | Processo de leilão |
| 2 | MZX3576 / AC | A – Custodiado |
| 3 | MZR6214 / AC | A – Custodiado |
| 4 | MZY5840 / AC | A – Custodiado |
| 5 | NXT0113 / AC | A – Custodiado |
| 6 | MZR1508 / AC | A – Custodiado |
| 7 | MZX3913 / AC | A – Custodiado |
| 8 | MZZ5032 / AC | A – Custodiado |
| 9 | MZX4111 / AC | A – Custodiado |
| 10 | MZW7234 /AC | A – Custodiado |
| 11 | NAA9678 / AC | A – Custodiado |
| 12 | MZS2492 / AC | A – Custodiado |
| 13 | MZX1660 / AC | A – Custodiado |
| 14 | NXR9684 / AC | A – Custodiado |
| 15 | NXR8412 / AC | A – Custodiado |
| 16 | NAA4578 / AC | A – Custodiado |
| 17 | NAD9857 / AC | A – Custodiado |
| 18 | QQI4320 / MG | A – Custodiado |
| 19 | MZX6824 / AC | A – Custodiado |
| 20 | MZQ3114 / AC | A – Custodiado |
| 21 | MZV5266 / AC | A – Custodiado |
| 22 | NAE4759 / AC | A – Custodiado |
| 23 | MZW0524 /AC | A – Custodiado |
| 24 | NAG6702 / AC | A – Custodiado |
| 25 | MZT8757 / AC | A – Custodiado |
| 26 | MZT9636 / AC | A – Custodiado |
| 27 | NAF1732 / AC | A – Custodiado |
| 28 | MZY9061 / AC | A – Custodiado |
| 29 | NXS3648 / AC | Liber/Entrega/Transf |
| 30 | NAC9607 / AC | A – Custodiado |
| 31 | MZW4636 /AC | A – Custodiado |
| 32 | MZS3135 / AC | A – Custodiado |
| 33 | OVG1137 / AC | A – Custodiado |
| 34 | NXR0739 / AC | A – Custodiado |
| 35 | MZY5021 / AC | A – Custodiado |
| 36 | MZY5561 / AC | A – Custodiado |
| 37 | OXP8347 / AC | A – Custodiado |
| 38 | NCX0735 / RO | A – Custodiado |
| 39 | NAA9078 / AC | A – Custodiado |
| 40 | MZV7182 / AC | A – Custodiado |
| 41 | MZT6804 / AC | A – Custodiado |
| 42 | MZV9756 / AC | A – Custodiado |
| 43 | MZU2463 / AC | A – Custodiado |
| 44 | NAC0295 / AC | A – Custodiado |
| 45 | QLW5440 / AC | A – Custodiado |
| 46 | MZS9276 / AC | A – Custodiado |
| 47 | MZS9129 / AC | processo de leilão |
| 48 | NAB1510 / AC | A – Custodiado |
| 49 | NAB7717 / AC | A – Custodiado |
| 50 | OVG8752 / AC | A – Custodiado |
| 51 | NAG4537 / AC | A – Custodiado |
| 52 | MZY4554 / AC | A – Custodiado |
| 53 | NXS0545 / AC | A – Custodiado |
| 54 | MZX7808 / AC | A – Custodiado |
| 55 | QLU8052 / AC | A – Custodiado |
| 56 | AME6849 / PR | A – Custodiado |
| 57 | NAE5003 / AC | A – Custodiado |
| 58 | OVG5253 / AC | A – Custodiado |
| 59 | NAD1070 / AC | A – Custodiado |
| 60 | MZX2408 / AC | A – Custodiado |
| 61 | MZW9045 /AC | A – Custodiado |
| 62 | MZS0571 / AC | A – Custodiado |
| 63 | MZU7069 / AC | A – Custodiado |
| 64 | MZO3764 / AC | A – Custodiado |
| 65 | MZY6712 / AC | A – Custodiado |
| 66 | NAE8683 / AC | A – Custodiado |
| 67 | MZR2397 / AC | processo de leilão |
| 68 | MVW6323 /TO | A – Custodiado |
| 69 | MZS9873 / AC | A – Custodiado |
| 70 | MZQ2082 / AC | A – Custodiado |
| 71 | MZT4489 / AC | A – Custodiado |
| 72 | MZV1572 / AC | A – Custodiado |
| 73 | MZV7736 / AC | A – Custodiado |
| 74 | MZQ9281 / AC | A – Custodiado |
| 75 | NAB0746 / AC | A – Custodiado |
| 76 | MZY4221 / AC | A – Custodiado |
| 77 | NAE5719 / AC | A – Custodiado |
| 78 | MZX9073 / AC | A – Custodiado |
| 79 | NAB4083 / AC | A – Custodiado |
| 80 | NXT9119 / AC | A – Custodiado |
| 81 | NXR3722 / AC | A – Custodiado |
| 82 | MZX9332 / AC | A – Custodiado |
| 83 | NXR3326 / AC | A – Custodiado |
| 84 | MZW8673 /AC | A – Custodiado |
| 85 | NAE4608 / AC | A – Custodiado |
| 86 | NAB5067 / AC | A – Custodiado |
| 87 | NAB9698 / AC | A – Custodiado |
| 88 | MZU3698 / AC | A – Custodiado |
| 89 | NAD5953 / AC | A – Custodiado |
| 90 | NAE6226 / AC | A – Custodiado |
| 91 | NAD2127 / AC | A – Custodiado |
| 92 | NAB4991 / AC | A – Custodiado |
| 93 | MZX2158 / AC | A – Custodiado |
| 94 | NAA3510 / AC | A – Custodiado |
| 95 | NAA1648 / AC | A – Custodiado |
| 96 | NAA1080 / AC | A – Custodiado |
| 97 | OVG2909 / AC | A – Custodiado |
| 98 | NAF9755 / AC | A – Custodiado |
| 99 | NAA7182 / AC | A – Custodiado |
| 100 | MZU6586 / AC | A – Custodiado |
| 101 | MZQ0485 / AC | A – Custodiado |
| 102 | NPB5935 / AC | A – Custodiado |
| 103 | NAE7989 / AC | A – Custodiado |
| 104 | OXP5662 / AC | A – Custodiado |
| 105 | MZV0311 / AC | A – Custodiado |
| 106 | NAA0984 / AC | A – Custodiado |
| 107 | MZZ6967 / AC | A – Custodiado |
| 108 | MZS9032 / AC | A – Custodiado |
| 109 | NXT0005 / AC | A – Custodiado |
| 110 | MZU7507 / AC | A – Custodiado |
| 111 | NAD8742 / AC | A – Custodiado |
| 112 | NAD3910 / AC | A – Custodiado |
| 113 | NXR1789 / AC | A – Custodiado |
| 114 | MZO4223 / AC | A – Custodiado |
| 115 | MZR7254 / AC | processo de leilão |
| 116 | NAF4441 / AC | A – Custodiado |
| 117 | NAB1879 / AC | A – Custodiado |
| 118 | OXP7926 / AC | A – Custodiado |
| 119 | MZW5314 / AC | A – Custodiado |
| 120 | QLV6631 / AC | A – Custodiado |
| 121 | QLZ8852 / AC | A – Custodiado |
| 122 | MZN1552 / AC | A – Custodiado |
| 123 | MZR4907 / AC | Entrou por transferência |
| 124 | MZR5107 / AC | A – Custodiado |
| 125 | MZY2389 / AC | A – Custodiado |
| 126 | NAB5349 / AC | A – Custodiado |
| 127 | MZR0436 / AC | A – Custodiado |
| 128 | NAB9596 / AC | A – Custodiado |
| 129 | NAD1593 / AC | Entrou por transferência |
| 130 | MZU0288 /AC | A – Custodiado |
| 131 | MZV0642 / AC | A – Custodiado |
| 132 | MZU8914 / AC | A – Custodiado |
| 133 | MZX4649 / AC | Entrou por transferência |
| 134 | MZW4295 /AC | A – Custodiado |
| 135 | MZX6997 / AC | A – Custodiado |
| 136 | NXT7886 / AC | Entrou por transferência |
| 137 | OVG9653 / AC | A – Custodiado |
| 138 | MZX8353 / AC | A – Custodiado |
| 139 | MZZ4595 / AC | A – Custodiado |
| 140 | NAD0452 / AC | Entrou por transferência |
| 141 | MZU1248 / AC | A – Custodiado |
| 142 | MZZ2010 / AC | A – Custodiado |
| 143 | NAE6412 / AC | A – Custodiado |
| 144 | MZT7746 / AC | Entrou por transferência |
| 145 | MZU3493 / AC | A – Custodiado |
| 146 | NAB7359 / AC | A – Custodiado |
| 147 | NAD8335 / AC | A – Custodiado |
| 148 | NBY4276 / RO | A – Custodiado |
| 149 | NAC8366 / AC | A – Custodiado |
| 150 | NAA0458 / AC | A – Custodiado |
| 151 | MZT7969 / AC | A – Custodiado |
| 152 | NAG0928 / AC | A – Custodiado |
| 153 | QLV1311 / AC | A – Custodiado |
| 154 | NAD2758 / AC | Entrou por transferência |
| 155 | NAG4360 / AC | A – Custodiado |
| 156 | MZU6593 / AC | Entrou por transferência |
| 157 | MZS3733 / AC | A – Custodiado |
| 158 | NAE0762 / AC | A – Custodiado |
| 159 | NAB3468 / AC | A – Custodiado |
| 160 | NXR4112 / AC | A – Custodiado |
| 161 | MZX4886 / AC | A – Custodiado |
| 162 | NAF8169 / AC | A – Custodiado |
| 163 | MZU6960 / AC | A – Custodiado |
| 164 | NXT2137 / AC | A – Custodiado |
| 165 | MZV0357 / AC | Entrou por transferência |
| 166 | MZX7146 / AC | A – Custodiado |
| 167 | MZZ2387 / AC | A – Custodiado |
| 168 | OHL6065 / RO | A – Custodiado |
| 169 | NXT2292 / AC | A – Custodiado |
| 170 | NAE1184 / AC | A – Custodiado |
| 171 | NAB5332 / AC | A – Custodiado |
| 172 | NAF4858 / AC | A – Custodiado |
| 173 | MZV9961 / AC | Entrou por transferência |
| 174 | MZT8387 / AC | Entrou por transferência |
| 175 | MZX8147 / AC | A – Custodiado |
| 176 | NXR0067 / AC | A – Custodiado |
| 177 | OVG5094 / AC | A – Custodiado |
| 178 | NAC0162 / AC | A – Custodiado |
| 179 | NAE3759 / AC | Entrou por transferência |
| 180 | MZX7763 / AC | A – Custodiado |
| 181 | NAG4699 / AC | A – Custodiado |
| 182 | MZV0147 / AC | A – Custodiado |
Relacionado
ACRE
Projeto de extensão seleciona resumos expandidos para publicação — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
6 horas atrásem
26 de maio de 2026O projeto de extensão ComunicAÇÃO, da Ufac, realiza processo seletivo para submissão de trabalhos extensionistas, na modalidade de resumo expandido. Os selecionados comporão a Coleção de Cadernos de Extensão “Ufac e Comunidade”. As inscrições estão abertas até 30 de junho, por meio de formulário online.
O trabalho inscrito deve estar contemplado em uma das áreas temáticas: comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho. Cada resumo deverá estar vinculado a uma ação de extensão (projeto, curso, evento ou programa) institucionalizada na Ufac.
“O resumo expandido deverá evidenciar, de forma clara e consistente, as experiências adquiridas e/ou vivenciadas junto à comunidade externa ao longo do desenvolvimento da ação de extensão, destacando as interações estabelecidas, os impactos gerados, os aprendizados construídos e as contribuições mútuas decorrentes da execução das atividades”, detalha o item 3.1 do edital.
A seleção consiste em avaliação por uma comissão que indicará 50 trabalhos aptos para publicação na 1ª Edição da Coleção de Cadernos de Extensão, considerando a formatação e os aspectos científicos, além do envolvimento da comunidade externa, dos resultados obtidos e da efetividade da metodologia proposta. O resultado final do processo seletivo está previsto para 21 de agosto.
Para mais informações sobre o certame, leia o edital Proex n.º 9.1/2026.
Relacionado
ACRE
Reitora da Ufac participa de fórum Brasil-África em Brasília — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
12 horas atrásem
26 de maio de 2026A reitora da Ufac, Guida Aquino, participou, nessa segunda-feira, 25, em Brasília, do 1º Fórum de Reitores Brasil-África. A convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do Ministério da Educação (MEC), ela representou a Ufac no encontro, acompanhada da pró-reitora de Inovação e Tecnologia, Almecina Balbino Ferreira. O evento segue até quarta-feira, 27, e tem como foco o fortalecimento da cooperação internacional em educação superior entre universidades brasileiras e instituições africanas.
Guida destacou a importância da presença da Ufac em um espaço voltado ao diálogo internacional e à construção de parcerias acadêmicas. Segundo a reitora, a aproximação entre Brasil e África por meio da educação, da pesquisa, da inovação e da troca de experiências permite avançar em soluções conjuntas para desafios comuns. “Temos histórias, identidades e desafios que nos aproximam, e a universidade tem um papel fundamental nessa conexão”, afirmou.
O fórum é uma iniciativa liderada pelo MEC, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A programação reúne reitores, pró-reitores e assessores de cooperação internacional de universidades federais, estaduais e privadas do Brasil, além de representantes de universidades africanas mobilizadas pela Associação de Universidades Africanas.

A proposta do encontro é ampliar as relações acadêmicas entre Brasil e África, com a construção de novos acordos institucionais, programas de mobilidade estudantil, intercâmbio científico e cooperação em áreas estratégicas como agricultura, energias renováveis, mineração, petróleo e gás, setor aeroespacial, inteligência artificial e ciências humanas.
A programação inclui painéis temáticos, reuniões bilaterais, workshops e sessões voltadas à construção de novas parcerias universitárias. Ao final do evento, os resultados e compromissos construídos serão formalizados na Carta de Brasília do 1º Fórum de Reitores Brasil-África, documento que deve orientar os próximos passos da cooperação entre universidades brasileiras e africanas.
Relacionado
ACRE
Ufac conquista 3º lugar em hackathon internacional promovido por laboratório de Harvard — Universidade Federal do Acre
PUBLICADO
5 dias atrásem
22 de maio de 2026Estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) participaram, nos dias 10 e 11 de abril, do HSIL Hackathon 2026, promovido pelo Health Systems Innovation Lab da Harvard T.H. Chan School of Public Health. A participação da equipe ocorreu no Hub de Inovação do Hospital das Clínicas de São Paulo, o InovaHC, em uma edição realizada simultaneamente em mais de 30 países. O grupo conquistou o 3º lugar geral entre mais de 30 equipes com o projeto Viginutri, solução voltada à prevenção da desnutrição hospitalar.
A equipe foi liderada pela acadêmica de Medicina da Ufac Maria Júlia Bonelli Pedralino e contou com a participação de Guilherme Félix, do curso de Sistemas de Informação, Bruno Eduardo e Wesly, do curso de Medicina. Segundo Maria Júlia, representar o Acre e a Ufac em um evento dessa dimensão foi uma experiência marcante para sua trajetória acadêmica e pessoal. “O Acre tem muito a dizer nos espaços onde o futuro da saúde está sendo construído”, afirmou.
O projeto premiado, Viginutri, foi desenvolvido durante o hackathon em São Paulo e propõe uma solução para auxiliar no enfrentamento da desnutrição hospitalar, problema que pode afetar o prognóstico de pacientes internados e gerar impactos para a gestão hospitalar. A proposta une medicina e nutrição e será aperfeiçoada a partir da premiação recebida pela equipe.
Com a classificação, o grupo garantiu uma aceleração de um ano pela Associação Brasileira de Startups de Saúde, com mentoria especializada e a perspectiva de validar a solução em um hospital real. De acordo com Maria Júlia, a conquista abre a possibilidade de levar uma ideia desenvolvida por estudantes da Ufac para uma etapa de aplicação prática.
A estudante também ressaltou o apoio recebido da Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Universidade Federal do Acre (Proint) e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex). Segundo ela, a conquista só foi possível porque a universidade acreditou no projeto e ofereceu as condições necessárias para que o grupo representasse a instituição fora do Acre. “Essa conquista não teria sido possível sem o apoio da Proint e Proex”, disse.
A trajetória do grupo teve início em um hackathon realizado anteriormente no Acre, onde surgiu o projeto Sentinelas da Amazônia, experiência que contribuiu para a formação da equipe e para o interesse dos estudantes em iniciativas de inovação.
Como desdobramento da participação no evento, a equipe deve promover, no dia 12 de junho, às 10h30, no Sebrae Lab, no Centro de Convivência, uma roda de conversa sobre a experiência no hackathon, com o objetivo de incentivar outros acadêmicos a buscarem pesquisa, inovação e desenvolvimento de ideias no ambiente universitário.
Relacionado
PESQUISE AQUI
MAIS LIDAS
ACRE6 dias agoUfac realiza curso de turismo de base comunitária para extrativistas em parceria com MMA e ICMBio — Universidade Federal do Acre
ACRE5 dias agoUfac conquista 3º lugar em hackathon internacional promovido por laboratório de Harvard — Universidade Federal do Acre
ACRE12 horas agoReitora da Ufac participa de fórum Brasil-África em Brasília — Universidade Federal do Acre
ACRE6 horas agoProjeto de extensão seleciona resumos expandidos para publicação — Universidade Federal do Acre
